736 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Источник фото: zheleznovodskiy.ru
Источник фото: zheleznovodskiy.ru

Больше всего заболевших выявлено в Алматы и Павлодарской области.

За прошедшие сутки зарегистрировано 736 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Vecher.kz со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 150 198 случаев, из них:

в ВКО – 18 552 (+61);

в городе Нур-Султане – 17 972 (+60);

в городе Алматы – 17 885 (+95);

в Атырауской области – 12 806 (+62);

в Карагандинской области – 11 836 (+37);

в ЗКО – 8 963 (+29);

в Павлодарской области – 8 608 (+93);

в СКО – 8 216 (+61);

в Костанайской области – 7 137 (+65);

в Акмолинской области – 6 861 (+58);

в Алматинской области – 6 726 (+61);

в городе Шымкенте – 5 473 (+3);

в Жамбылской области – 4 900 (+15);

в Актюбинской области – 3 657 (+11);

в Мангистауской области – 3 639 (+12);

в Туркестанской области – 3 608 (+9);

в Кызылординской области – 3 359 (+4). 

Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!

Ваша реакция?
Нравится 0
Не нравится 0
Смешно 0
Возмутительно 0
×
$ 447.4  477.55  4.76
Алматы 13.5°