Алматы-2020: основные показатели социально-экономического развития (Антикризисные меры)

Январь 18, 2021 13:04 0 139
Декабрь 22, 2020 23:28 0 70
Декабрь 7, 2020 16:00 0 160
Апрель 14, 2021 20:36 0 4
Апрель 14, 2021 20:21 0 19
Апрель 14, 2021 20:12 0 33
Апрель 14, 2021 20:09 0 26
Апрель 14, 2021 20:00 0 44
Апрель 14, 2021 19:51 0 45
Апрель 14, 2021 19:45 0 42
Апрель 14, 2021 19:42 0 50
Апрель 14, 2021 19:41 0 46
Апрель 14, 2021 19:32 0 56
Апрель 14, 2021 19:25 0 59
Апрель 14, 2021 19:20 0 55
Апрель 14, 2021 19:01 0 42
Апрель 14, 2021 18:43 0 51
Апрель 14, 2021 18:23 0 79
Апрель 14, 2021 18:07 0 59
Апрель 14, 2021 17:49 0 56
Апрель 14, 2021 17:35 0 55
Апрель 14, 2021 17:29 0 66
Апрель 14, 2021 17:16 0 139
Апрель 14, 2021 16:40 0 57
Апрель 14, 2021 16:26 0 113
Апрель 14, 2021 16:12 0 78
Апрель 14, 2021 15:36 0 72
Апрель 14, 2021 15:35 0 67
Апрель 14, 2021 15:33 0 81
Апрель 14, 2021 15:24 0 72
Апрель 14, 2021 15:17 0 164
Апрель 14, 2021 14:55 0 339
Февраль 10, 2021 12:47 0 42446
Февраль 14, 2021 18:04 1 38622
Февраль 10, 2021 17:09 1 20661
Февраль 24, 2021 13:57 0 18472
Февраль 24, 2021 12:17 0 15275
Апрель 13, 2021 13:42 0 208
Апрель 12, 2021 22:22 0 4828
Апрель 6, 2021 12:48 0 1228
Апрель 6, 2021 10:35 0 2363
Всего голосов: 47
ДаВсего голосов: 643
Отрицательно