Алматы-2020: основные показатели социально-экономического развития (Продовольственная безопасность)

Декабрь 28, 2020 03:09 0 91
Декабрь 26, 2020 01:01 0 109
Март 8, 2021 18:09 0 59
Март 8, 2021 17:28 0 88
Март 8, 2021 17:10 0 76
Март 8, 2021 16:24 0 83
Март 8, 2021 16:03 0 181
Март 8, 2021 15:23 0 89
Март 8, 2021 14:40 0 115
Март 8, 2021 13:50 0 222
Март 8, 2021 13:14 0 276
Март 8, 2021 12:56 0 80
Март 8, 2021 12:02 0 108
Март 8, 2021 11:23 0 114
Март 8, 2021 10:54 0 128
Март 8, 2021 10:34 0 107
Март 8, 2021 10:20 0 108
Март 8, 2021 10:10 0 116
Март 8, 2021 09:56 0 136
Март 8, 2021 09:53 0 113
Март 7, 2021 17:59 0 206
Март 7, 2021 17:35 0 231
Март 7, 2021 17:07 0 217
Март 7, 2021 16:51 0 216
Март 7, 2021 15:21 0 207
Март 7, 2021 15:01 0 193
Март 7, 2021 14:55 0 204
Март 7, 2021 13:27 0 1858
Март 7, 2021 13:10 0 205
Март 7, 2021 12:55 0 200
Март 7, 2021 11:56 0 1007
Март 7, 2021 11:31 0 199
Март 1, 2021 10:37 0 3781
Март 3, 2021 15:30 0 3048
Февраль 24, 2021 12:17 0 2359
Февраль 24, 2021 13:57 0 2224
Март 1, 2021 18:31 0 1954
Март 5, 2021 18:17 0 391
Март 5, 2021 18:16 0 368
Март 5, 2021 17:06 0 551
Март 5, 2021 15:20 0 387
Март 3, 2021 14:48 0 1650
Всего голосов: 516
Отрицательно