Алматы-2020: основные показатели социально-экономического развития (Развитие цифровизации)

Январь 18, 2021 13:04 0 42
Февраль 27, 2021 00:03 0 62
Февраль 27, 2021 00:02 0 63
Февраль 27, 2021 00:01 0 35
Февраль 27, 2021 00:01 0 56
Февраль 27, 2021 00:01 0 46
Февраль 27, 2021 00:00 0 28
Февраль 27, 2021 00:00 0 30
Февраль 27, 2021 00:00 0 30
Февраль 27, 2021 00:00 0 50
Февраль 27, 2021 00:00 0 28
Февраль 26, 2021 21:02 0 86
Февраль 27, 2021 00:00 0 52
Февраль 27, 2021 00:00 0 32
Февраль 27, 2021 00:00 0 52
Февраль 27, 2021 00:00 0 33
Февраль 27, 2021 00:00 0 49
Февраль 26, 2021 20:12 0 76
Февраль 27, 2021 00:00 0 45
Февраль 26, 2021 19:45 0 86
Февраль 26, 2021 19:10 0 88
Февраль 26, 2021 18:02 0 90
Февраль 26, 2021 17:46 0 92
Февраль 26, 2021 17:24 0 97
Февраль 26, 2021 17:21 0 87
Февраль 26, 2021 17:20 0 102
Февраль 26, 2021 17:05 0 92
Февраль 26, 2021 16:55 0 84
Февраль 26, 2021 16:54 0 85
Февраль 26, 2021 16:14 0 248
Февраль 26, 2021 15:53 0 92
Февраль 24, 2021 13:57 0 9373
Февраль 19, 2021 13:01 0 8087
Февраль 19, 2021 12:15 0 7067
Февраль 24, 2021 12:17 0 6142
Февраль 21, 2021 16:43 0 5515
Февраль 26, 2021 16:14 0 248
Февраль 26, 2021 15:47 0 106
Февраль 26, 2021 13:31 0 165
Февраль 24, 2021 15:29 0 2968
Февраль 24, 2021 13:57 0 9373
Всего голосов: 494
Отрицательно