В Алматы в 2021 году планируется обеспечить жильём 7 918 горожан

Предыдущая статья
Следующая статья
Февраль 15, 2021 03:46 0 657
Март 15, 2021 00:08 0 553
Декабрь 26, 2020 01:01 0 117
Апрель 22, 2021 22:50 0 113
Апрель 22, 2021 21:55 0 119
Апрель 22, 2021 21:42 0 99
Апрель 22, 2021 21:22 0 93
Апрель 22, 2021 21:01 0 100
Апрель 22, 2021 20:07 0 114
Апрель 22, 2021 19:39 0 334
Апрель 22, 2021 19:11 0 111
Апрель 22, 2021 18:33 0 103
Апрель 22, 2021 18:26 0 118
Апрель 22, 2021 18:10 0 141
Апрель 22, 2021 17:41 0 101
Апрель 22, 2021 17:36 0 103
Апрель 22, 2021 17:24 0 110
Апрель 22, 2021 17:19 0 175
Апрель 22, 2021 16:47 0 138
Апрель 22, 2021 16:35 0 112
Апрель 22, 2021 16:31 0 129
Апрель 22, 2021 16:25 0 164
Апрель 22, 2021 16:02 0 175
Апрель 22, 2021 15:54 0 134
Апрель 22, 2021 15:22 0 132
Апрель 22, 2021 15:13 0 143
Апрель 22, 2021 14:57 0 120
Апрель 22, 2021 14:57 0 120
Апрель 22, 2021 14:45 0 158
Апрель 22, 2021 14:37 0 123
Апрель 22, 2021 13:47 0 138
Апрель 22, 2021 13:45 0 128
Апрель 22, 2021 13:40 0 123
Февраль 10, 2021 12:47 0 43825
Февраль 14, 2021 18:04 1 39705
Февраль 10, 2021 17:09 1 22074
Февраль 24, 2021 13:57 0 19773
Февраль 24, 2021 12:17 0 16458
Апрель 19, 2021 18:02 0 918
Апрель 15, 2021 17:11 0 2758
Апрель 13, 2021 13:42 0 1172
Апрель 12, 2021 22:22 0 11648
Апрель 6, 2021 12:48 0 2174
Всего голосов: 103
ДаВсего голосов: 698
Отрицательно