В городе первый компонент вакцины получили 297 718 человек, Алматинской области – 211 753 человека.
Первенство в деле вакцинации от коронавирусной инфекции удерживают город Алматы и Алматинская область: второй компонент вакцины в мегаполисе получили 184 990 человек, регионе – 119 072 человека, сообщает Vecher.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Сразу вслед за ними идут:
- Туркестанская область (188 852, 47 164);
- Шымкент (171 414, 77 103);
- Нур-Султан (155 864, 91 563);
- Карагандинская область (155 730, 96 081);
- ВКО (132 677, 52 391);
- Жамбылская область (103 022, 37 854);
- Кызылординская область (82 372, 26 760);
- Костанайская область (81 755, 32 978);
- Павлодарская область (79 084, 37 193);
- Актюбинская область (77 874, 36 495);
- Акмолинская область (71 066, 30 716);
- СКО (70 217, 35 117);
- ЗКО (66 481, 29 354);
- Атырауская область (51 511, 20 712);
- Мангистауская область (38 391, 18 429).
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram– канал!