Целевое использование пенсионных накоплений не изменилось.
В Казахстане с 1 апреля вступили в силу новые пороги достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений и они стали выше, сообщает Vecher.kz.
Информация о порогах минимальной достаточности пенсионных накоплений для каждого возраста размещена на сайте Единого накопительного пенсионного фонда.
С индивидуальными расчетами порога достаточности можно ознакомиться в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении ЕНПФ, где в режиме онлайн можно проверить информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для изъятия или перевода.
Цели использования пенсионных накоплений не изменились. Средства можно направить на улучшение жилищных условий и на лечение.
«ПОРОГИ МИНИМАЛЬНОЙ ДОСТАТОЧНОCТИ» НА 2021 ГОД В РАМКАХ ДОСРОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ, РАССЧИТАННЫЕ СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОГА МИНИМАЛЬНОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ДЕЙСТВУЮТ ДО 1 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
Возраст, лет | Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге | Возраст, лет | Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге |
---|---|---|---|
20 | 1 710 000 | 40 | 3 420 000 |
21 | 1 780 000 | 41 | 3 520 000 |
22 | 1 860 000 | 42 | 3 620 000 |
23 | 1 930 000 | 43 | 3 720 000 |
24 | 2 010 000 | 44 | 3 820 000 |
25 | 2 090 000 | 45 | 3 930 000 |
26 | 2 170 000 | 46 | 4 030 000 |
27 | 2 250 000 | 47 | 4 140 000 |
28 | 2 330 000 | 48 | 4 250 000 |
29 | 2 420 000 | 49 | 4 360 000 |
30 | 2 500 000 | 50 | 4 470 000 |
31 | 2 590 000 | 51 | 4 590 000 |
32 | 2 670 000 | 52 | 4 700 000 |
33 | 2 760 000 | 53 | 4 820 000 |
34 | 2 850 000 | 54 | 4 940 000 |
35 | 2 940 000 | 55 | 5 060 000 |
36 | 3 030 000 | 56 | 5 180 000 |
37 | 3 130 000 | 57 | 5 300 000 |
38 | 3 220 000 | 58 | 5 430 000 |
39 | 3 320 000 | 59-62 | 5 560 000 |
«ПОРОГИ МИНИМАЛЬНОЙ ДОСТАТОЧНОCТИ» НА 2022 ГОД В РАМКАХ ДОСРОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ, РАССЧИТАННЫЕ СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОГА МИНИМАЛЬНОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ДЕЙСТВУЮТ С 1 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
Возраст, лет | Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге | Возраст, лет | Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, тенге |
---|---|---|---|
20 | 3 140 000 | 40 | 5 790 000 |
21 | 3 250 000 | 41 | 5 950 000 |
22 | 3 370 000 | 42 | 6 100 000 |
23 | 3 490 000 | 43 | 6 260 000 |
24 | 3 610 000 | 44 | 6 420 000 |
25 | 3 730 000 | 45 | 6 580 000 |
26 | 3 860 000 | 46 | 6 750 000 |
27 | 3 980 000 | 47 | 6 920 000 |
28 | 4 110 000 | 48 | 7 090 000 |
29 | 4 240 000 | 49 | 7 260 000 |
30 | 4 370 000 | 50 | 7 430 000 |
31 | 4 510 000 | 51 | 7 610 000 |
32 | 4 640 000 | 52 | 7 790 000 |
33 | 4 780 000 | 53 | 7 970 000 |
34 | 4 920 000 | 54 | 8 150 000 |
35 | 5 060 000 | 55 | 8 340 000 |
36 | 5 200 000 | 56 | 8 530 000 |
37 | 5 350 000 | 57 | 8 720 000 |
38 | 5 490 000 | 58 | 8 920 000 |
39 | 5 640 000 | 59-62 | 9 120 000 |
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!