Вторым привились около 2,8 млн человек.
На 19 июля 4 895 174 казахстанца получили первый компонент вакцины от коронавируса, cообщает Vecher.kz.
Вторым компонентом, передает пресс-служба Министерства здравоохранения РК, привились 2 798 360 человек.
Ситуация по регионам и городам следующая:
- Нур-Султан – 314 347 и 195 799;
- Алматы – 657 045 и 389 907;
- Шымкент – 341 111 и 213 643;
- Акмолинская – 196 068 и 103 057;
- Актюбинская – 201 638 и 108 669;
- Алматинская – 499 692 и 273 683;
- Атырауская – 128 387 и 71 903;
- ВКО – 379 500 и 213 597;
- Жамбылская – 261 612 и 145 459;
- ЗКО – 150 746 и 84 197;
- Карагандинская – 351 018 и 197 253;
- Костанайская – 223 433 и 116 040;
- Кызылординская – 208 106 и 121 062;
- Мангистауская – 88 760 и 46 054;
- Павлодарская – 204 606 и 111 791;
- СКО – 181 842 и 101 573;
- Туркестанская – 507 263 и 304 673.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!