В обновленном рейтинге Казахстан расположился на 113-м месте.
Национальная сборная Казахстана поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) среди сборных команд по состоянию на 6 октября 2022 года, сообщает Vecher.kz.
В обновленном рейтинге Казахстан поднялся на одну позицию и расположился на 113-м месте.
Напомним, в сентябре сборная Казахстана под руководством Магомеда Адиева провела две встречи: против Беларуси (2:1) и Азербайджана (0:3).
Рейтинг ФИФА от 6 октября 2022 года:
1 (1). Бразилия – 1841
2 (2). Бельгия – 1816
3 (3). Аргентина – 1773
4 (4). Франция – 1759
5 (5). Англия – 1728
6 (7). Италия – 1726
7 (6). Испания – 1715
8 (8). Нидерланды – 1694
9 (9). Португалия – 1676
10 (10). Дания – 1666
27 (27). Украина – 1536
33 (35). Россия – 1496
77 (77). Узбекистан – 1309
78 (82). Грузия – 1307
93 (92). Армения – 1233
95 (95). Кыргызстан – 1230
97 (96). Беларусь – 1221
108 (109). Таджикистан – 1185
109 (110). Эстония – 1184
113 (114). Казахстан – 1166
123 (128). Азербайджан – 1146
134 (129). Латвия – 1114
135 (135). Туркменистан – 1100
144 (142). Литва – 1069
174 (177). Молдова – 961.
С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте ФИФА.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!