В Алматы в 2021 году планируется обеспечить жильём 7 918 горожан

Предыдущая статья
Следующая статья
Февраль 15, 2021 03:46 0 655
Апрель 22, 2021 18:33 0 23
Апрель 22, 2021 18:26 0 27
Апрель 22, 2021 18:10 0 59
Апрель 22, 2021 17:41 0 40
Апрель 22, 2021 17:36 0 36
Апрель 22, 2021 17:24 0 47
Апрель 22, 2021 17:19 0 72
Апрель 22, 2021 16:47 0 74
Апрель 22, 2021 16:35 0 53
Апрель 22, 2021 16:31 0 66
Апрель 22, 2021 16:25 0 66
Апрель 22, 2021 16:02 0 82
Апрель 22, 2021 15:54 0 66
Апрель 22, 2021 15:22 0 62
Апрель 22, 2021 15:13 0 76
Апрель 22, 2021 14:57 0 65
Апрель 22, 2021 14:57 0 71
Апрель 22, 2021 14:45 0 89
Апрель 22, 2021 14:37 0 57
Апрель 22, 2021 13:47 0 74
Апрель 22, 2021 13:45 0 65
Апрель 22, 2021 13:40 0 68
Апрель 22, 2021 13:33 0 71
Апрель 22, 2021 13:32 0 72
Апрель 22, 2021 12:59 0 100
Апрель 22, 2021 12:51 0 83
Апрель 22, 2021 12:34 0 97
Апрель 22, 2021 12:33 0 100
Апрель 22, 2021 12:11 0 85
Апрель 22, 2021 11:57 0 93
Февраль 10, 2021 12:47 0 43753
Февраль 14, 2021 18:04 1 39650
Февраль 10, 2021 17:09 1 21992
Февраль 24, 2021 13:57 0 19700
Февраль 24, 2021 12:17 0 16372
Апрель 19, 2021 18:02 0 830
Апрель 15, 2021 17:11 0 2675
Апрель 13, 2021 13:42 0 1103
Апрель 12, 2021 22:22 0 11498
Апрель 6, 2021 12:48 0 2109
Всего голосов: 102
ДаВсего голосов: 697
Отрицательно