Более 366 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

Декабрь 28, 2020 03:10 0 79
Декабрь 19, 2020 00:34 0 77
Март 4, 2021 22:37 0 66
Март 4, 2021 22:11 0 76
Март 4, 2021 21:33 0 75
Март 4, 2021 21:12 0 74
Март 4, 2021 20:50 0 228
Март 4, 2021 20:25 0 84
Март 4, 2021 19:56 0 69
Март 4, 2021 19:29 0 112
Март 4, 2021 19:01 0 89
Март 4, 2021 18:33 0 89
Март 4, 2021 18:18 0 124
Март 4, 2021 18:04 0 136
Март 4, 2021 17:47 0 120
Март 4, 2021 17:37 0 123
Март 4, 2021 17:18 0 130
Март 4, 2021 16:54 0 119
Март 4, 2021 16:51 0 124
Март 4, 2021 16:28 0 108
Март 4, 2021 16:16 0 112
Март 4, 2021 15:53 0 149
Март 4, 2021 15:32 0 114
Март 4, 2021 15:18 0 123
Март 4, 2021 15:18 0 121
Март 4, 2021 14:27 0 112
Март 4, 2021 14:10 0 140
Март 4, 2021 14:09 0 138
Март 4, 2021 14:06 0 150
Март 4, 2021 13:39 0 130
Март 4, 2021 13:06 0 136
Март 4, 2021 12:48 0 134
Февраль 24, 2021 13:57 0 6392
Февраль 24, 2021 12:17 0 6249
Март 1, 2021 10:37 0 3076
Февраль 24, 2021 15:29 0 3061
Февраль 28, 2021 18:09 0 1819
Март 2, 2021 20:28 0 352
Март 2, 2021 16:16 0 386
Март 2, 2021 14:42 0 356
Март 2, 2021 11:03 0 375
Всего голосов: 510
Отрицательно