В Алматы в рамках «Бюджета участия» в 2021 году будут реализованы более 300 проектов

Следующая статья
Декабрь 27, 2020 0 358
Декабрь 28, 2020 0 849
Январь 19, 2021 0 6
Январь 19, 2021 0 13
Январь 18, 2021 0 66
Январь 18, 2021 0 68
Январь 19, 2021 0 28
Январь 18, 2021 0 70
Январь 19, 2021 0 56
Январь 19, 2021 0 24
Январь 19, 2021 0 49
Январь 18, 2021 0 143
Январь 19, 2021 0 59
Январь 19, 2021 0 58
Январь 19, 2021 0 271
Январь 19, 2021 0 30
Январь 19, 2021 0 58
Январь 18, 2021 0 93
Январь 19, 2021 0 48
Январь 19, 2021 0 30
Январь 19, 2021 0 54
Январь 19, 2021 0 51
Январь 19, 2021 0 53
Январь 19, 2021 0 22
Январь 18, 2021 0 76
Январь 18, 2021 0 75
Январь 18, 2021 0 80
Январь 18, 2021 0 94
Январь 18, 2021 0 106
Январь 18, 2021 0 89
Январь 18, 2021 0 90
Январь 18, 2021 0 97
Январь 13, 2021 0 5862
Январь 18, 2021 0 5402
Январь 17, 2021 0 4310
Январь 10, 2021 0 3139
Январь 11, 2021 0 2344
Январь 14, 2021 0 1372
Январь 14, 2021 0 577
Январь 14, 2021 0 466
Январь 13, 2021 0 811
Январь 6, 2021 0 1245
Всего голосов: 146
ПоложительноВсего голосов: 244
Отрицательно